FORD FIESTA 1.4 GHIA / Airco / nette auto/ 119dkm!
€ 4.950,-
Marge
F6-UP-IZ
119.400 KM
10 - 2010
Benzine
Hatchback 3 drs
Handgeschakeld
Garantie
aanvullende garantie in overleg mogelijk
APK tot
n.v.t.
Kleur
Paars
Motorinhoud
1388 cc
Vermogen
71 KW / 97 PK
Gewicht
941 Kg
Milieulabel
Wegenbel.
€ 91 p/kw info
Over deze FORD FIESTA
Deze Ford Fiesta 1.4 met 97pk komt binnenkort bij ons binnen!!
Sleipner Automotive BV
Wijngaardsweg 62
6412 PJ Heerlen
T: 045 7370146
E: info@sleipnerautomotive.nl
Lease/Financiering vanaf
€ 79,- p/m
Neem contact met ons op voor persoonlijk advies.
- Snel geregeld!
- Neem contact op!
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 91 p/kw info |
| Kleuroms. | Paars |
| Km stand | 119.400 KM |
| Bouwjaar | 10 - 2010 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 71 KW / 97 PK |
| Topsnelheid | 175 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 12.20 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1388 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 125.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 941 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 5.7 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |