KIA PICANTO 1.0 MPI DYNAMICLINE
€ 11.950,-
Marge
J-571-RK
39.588 KM
11 - 2020
Benzine
Hatchback 5 drs
Handgeschakeld
Garantie
aanvullende garantie in overleg mogelijk
APK tot
18-11-2026
Kleur
Blauw
Motorinhoud
998 cc
Vermogen
49 KW / 67 PK
Gewicht
830 Kg
Milieulabel
Euro 6Wegenbel.
€ 72 p/kw info
Over deze KIA PICANTO
Sleipner Automotive BV
Wijngaardsweg 62
6412 PJ Heerlen
T: 045 7370146
E: info@sleipnerautomotive.nl
Lease/Financiering vanaf
€ 191,- p/m
Neem contact met ons op voor persoonlijk advies.
- Snel geregeld!
- Neem contact op!
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 72 p/kw info |
| Kleuroms. | Blauw |
| Km stand | 39.588 KM |
| Bouwjaar | 11 - 2020 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 49 KW / 67 PK |
| Topsnelheid | 158 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 14.50 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 998 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 96.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 930 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1300 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 4.9 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 4.1 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.4 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 118 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |